KOSZULKA TRENINGOWA VICTORIA GDAŃSK

100 % Poliester

Koszulki Męskie
Jak się mierzyć?

A - Klatka piersiowa:

Zmierz klatkę piersiową w najszerszym miejscu, trzymając metr w pozycji poziomej.

B - Pas:

Zmierz pas w najwęższym miejscu, trzymając metr w pozycji poziomej.

C - Biodra:

Złącz nogi i zmierz biodra w najszerszym miejscu, trzymając metr w pozycji poziomej.

 

RozmiarWiekWzrostKlatka piersiowa(A)Pas(B)Biodra(C)
6XS4 - 5100 - 10855 - 5754 - 5560 - 62
5XS5 - 6109 - 11758 - 6156 - 5763 - 65
4XS7 - 8118 - 12862 - 6658 - 6066 - 68
3XS9 - 10129 - 14067 - 7261 - 6469 -74
2XS11 - 12141 - 15273 - 7965 - 6875 - 80
XS12 - 14153 - 16480 - 8769 - 7281 - 86
S--87 - 9475 - 8286 - 93
M--95 - 10183 - 9094 - 100
L--102 - 10891 - 97101 - 108
XXL - 3XL--115 - 143104 - 134114 - 138

65,00

Raglanowe rękawy, aby umożliwić swobodę ruchu, zaprojektowane z kontrastowym kolorowym wykończeniem. Logo wykonane metodą sitodruku.

KOMPOZYCJA: 100% POLIESTER 145 GR. INTERLOCK